El C.A. Burjarunners Corredors Populars
Burjassot ha querido contribuir para apoyar esta carrera solidaria y su trabajo
se ha visto reflejado en las calles al paso de los corredores, buena
señalización con marcas viales, cortes de tráfico en todos los cruces,
avituallamiento líquido a mitad de carrera y al finalizar, naranjas recién
cortadas, zumo de naranja bien fresco, fruta, isotónico, guardarropía, una
bolsa del corredor con camiseta incluida conmemorativa del evento deportivo,
reloj cronometrador y nuestro amigo Carlos Domingo de El Tartán que se ha
encargado de la megafonía y de animar a los corredores a la entrada en Meta.
El ganador de la prueba ha sido Luis Luis Félix
Martínez Gómez del C.A. Cárnicas Serrano con un tiempo de 30´14".
Dar las gracias al Ayuntamiento de Burjassot, Divina Pastora, Mak, Powerade, a todos los voluntarios , a las empresas colaboradoras y en especial a nuestro amigo Enrique Soria por el esfuerzo realizado para que estas carreras solidarias se puedan realizar con éxito y dar a conocer enfermedades que necesitan el apoyo de todos nosotros.
El Director Deportivo del C.A. Rocafort Running
Manu Zafra
Fotos del evento
Clasificación por equipos.
RocafortRunning se ha situado en el cuarto puesto por equipos. No está nada mal .
http://www.carreraspopulares.com/fullscan_2013/V1_FS_select_club.asp
La clasificación de los componentes del RocafortRunning
Fotos del evento
Clasificación por equipos.
RocafortRunning se ha situado en el cuarto puesto por equipos. No está nada mal .
Orden | Nombre del Club | Participantes | % del total | |
---|---|---|---|---|
1 | HERBALIFE | 93 | 10,76 | |
2 | BURJARUNNERS | 45 | 5,21 | |
3 | AVAPACE CORRE | 27 | 3,13 | |
4 | C.A. ROCAFORT RUNNING | 16 | 1,85 | |
5 | LA 298 | 12 | 1,39 | |
6 | C.A. A LES NOU | 9 | 1,04 | |
7 | C.A. ELS SITGES | 8 | 0,93 | |
8 | C.A. PATERNA RUNNERS | 7 | 0,81 | |
9 | ATLETISMO VILLAR | 7 | 0,81 | |
10 | THE RUNNERS OF GODELLA | 7 | 0,81 |
La clasificación de los componentes del RocafortRunning
Ord Club | Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORÍA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 217 | JUAN PASTOR MARCO | 0:34:49 | M | Veterano A | 03:52 |
2 | 95 | 223 | FRANCISCO RUIZ FABABUJ | 0:39:27 | M | Veterano A | 04:23 |
3 | 108 | 820 | ANGEL ALVAREZ GALLEGO | 0:39:50 | M | Senior M | 04:26 |
4 | 194 | 904 | SERGIO VALIENTE FORES | 0:42:28 | M | Senior M | 04:43 |
5 | 367 | 682 | DANIEL CERVERA DASI | 0:46:43 | M | Senior M | 05:11 |
6 | 400 | 328 | VICTOR ROMERO CAMPOS | 0:47:47 | M | Veterano A | 05:19 |
7 | 443 | 476 | JENRIC PASCUAL PASCUAL | 0:48:59 | M | Veterano A | 05:27 |
8 | 444 | 69 | FELIX VALERO CAMILO | 0:49:00 | M | Veterano B | 05:27 |
9 | 458 | 127 | JOSE MERENCIANO ESTELLES | 0:49:17 | M | Veterano A | 05:29 |
10 | 459 | 286 | FEDERICO CORTES DOÑATE | 0:49:17 | M | Veterano A | 05:29 |
11 | 460 | 171 | JOSE VTE ROCA NOGUERA | 0:49:17 | M | Veterano A | 05:29 |
12 | 585 | 414 | ANNA SANZ ROZALEN | 0:52:54 | F | Veterana A | 05:53 |
13 | 642 | 82 | VICENTE SEBASTIAN ALAPONT | 0:55:15 | M | Veterano B | 06:08 |
14 | 644 | 115 | MANU ZAFRA ANDREU | 0:55:17 | M | Veterano A | 06:09 |
15 | 655 | 125 | VICENTE PELLICER CALVO | 0:55:29 | M | Veterano A | 06:10 |
16 | 676 | 534 | PABLO FERRANDIZ BELTRAN | 0:56:36 | M | Veterano A | 06:17 |
Falto yo 38.35 aunque con otro dorsal
ResponderEliminar