Otro año nuestro Club Rocafort ha estado participando con un buen grupo, que nos ha representado tanto en la 10K como en el Maraton.
A las 8.15 quedábamos en la puerta del Centro Comercial el Saler, para hacernos la foto de grupo.
Los nervios se acrecentaban conforme se acercaba la hora de salida, los saludos de nuestros compañeros, las despedidas, etc.
Los corredores se dirigen a sus cajones de salida, el sol empieza a asomarse y desearnos un esplendido dia en la ciudad de Valencia. Los edificios de la ciudad de las artes y ciencias nos muestran un escenario futurista y único en el mundo.
Emotivo momento antes de empezar, donde se ha aguardado un minuto de silencio en recuerdo de las victimas del terrorismo del atentado perpetrado el Viernes en París.
A las 9.00 am de la mañana se da el pistoletazo de salida, los que hacen la 10 K a la izquierda y los del maratón a la derecha del puente.
En el km 30 nuestro club ha puesto una carpa con unas banderas, donde a los corredores se les ha animado y ofrecido gominolas y mandarinas.
Nuestros compañeros al pasar por el km 30
CLASIFICACION DE LA MARATON
osición General | Dorsal | Posición Categoría | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899 | 600 | 250 | LLORENS PEDROSA, JOSE RAMON | 3:01:35 | 3:01:03 | 4,18 | SENIOR MASCUL | C.A. ROCAFORT RUNNING |
1932 | 465 | 465 | BELLO RUBERT, ALEJANDRO | 3:15:43 | 3:15:12 | 4,38 | VETERANO MASC B | C.A. ROCAFORT RUNNING |
2731 | 12658 | 401 | RUIZ FABABUJ, FRANCISCO | 3:23:58 | 3:20:59 | 4,50 | VETERANO MASC C | C.A. ROCAFORT RUNNING |
3848 | 6210 | 941 | ORTEGA, CONRADO | 3:31:56 | 3:30:03 | 5,01 | VETERANO MASC A | C.A. ROCAFORT RUNNING |
3849 | 6137 | 955 | FERRER LOPEZ, JUAN JOSE | 3:31:56 | 3:30:03 | 5,01 | VETERANO MASC B | C.A. ROCAFORT RUNNING |
4204 | 4534 | 1026 | BARGUES MASEGOSA, XAVI | 3:34:16 | 3:31:44 | 5,05 | VETERANO MASC A | C.A. ROCAFORT RUNNING |
5238 | 12831 | 1096 | ALVAREZ GALLEGO, ANGEL | 3:41:13 | 3:38:08 | 5,15 | SENIOR MASCUL | C.A. ROCAFORT RUNNING |
5258 | 5452 | 1273 | BLASCO SEGARRA, GONZALO | 3:41:20 | 3:38:14 | 5,15 | VETERANO MASC B | C.A. ROCAFORT RUNNING |
5794 | 13923 | 439 | JARQUE ISIDORO, KIKE | 3:44:48 | 3:40:36 | 5,20 | VETERANO MASC D | C.A. ROCAFORT RUNNING |
5842 | 4454 | 1395 | PASCUAL BOSCH, RICARDO | 3:45:09 | 3:43:14 | 5,20 | VETERANO MASC B | C.A. ROCAFORT RUNNING |
6259 | 3882 | 926 | COCA SALABERT, JUAN | 3:47:52 | 3:45:59 | 5,24 | VETERANO MASC C | C.A. ROCAFORT RUNNING |
6369 | 6759 | 1476 | GIL CASES, VICENTE | 3:48:37 | 3:46:43 | 5,25 | VETERANO MASC A | C.A. ROCAFORT RUNNING |
7428 | 8915 | 1509 | RUIZ ZARAGOZA, ALFONSO | 3:55:22 | 3:51:10 | 5,35 | SENIOR MASCUL | C.A. ROCAFORT RUNNING |
8713 | 2541 | 2022 | YGUERAVIDE POLANCO, JESUS | 4:02:37 | 3:59:35 | 5,45 | VETERANO MASC B | C.A. ROCAFORT RUNNING |
9738 | 9199 | 2099 | MARCO CUEVAS, SALVADOR | 4:10:01 | 4:08:06 | 5,56 | VETERANO MASC A | C.A. ROCAFORT RUNNING |
CLASIFICACION DE LA 10K
osición General | Dorsal | Posición Categoría | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | 18678 | 98 | DELGADO LLANERAS, JUAN JOSE | 0:44:08 | 0:43:58 | 4,25 | VETERANO MASC B | C.A. ROCAFORT RUNNING |
1920 | 21544 | 103 | ZAFRA, MANOLO | 0:52:37 | 0:51:38 | 5,16 | VETERANO MASC D | C.A. ROCAFORT RUNNING |
4603 | 23285 | 248 | GARCIA MONDRIA, JAIME | 1:02:50 | 0:58:41 | 6,17 | VETERANO MASC D | C.A. ROCAFORT RUNNING |
7600 | 26015 | 16 | SOLER D´HYVER, JAIME | 1:25:12 | 1:19:11 | 8,31 | VETERANO MASC H | C.A. ROCAFORT RUNNING |
Y para reponer fuerzas, y ya que estamos en Valencia, nada mejor que una paella a leña hecha por nuestro compañero Jose Zafra. ¡¡Gracias Jose¡¡
No hay comentarios:
Publicar un comentario