XIII Carrera Popular de Godella
Este Sábado se ha celebrado la popular y concurrida carrera 10K de Godella, en su XIII edición.
Un año mas, las calles de esta localidad se han visto recorridas por esa marea de colores que forman el pelotón de corredores, y este año ha sido mas numeroso que nunca, con un total de 1100 participantes, ha sido el año que más corredores han venido a disfrutar de esta magnífica carrera organizada por el Club de atletismo Alesnou .
A las 17.30 empezaban las carreras infantiles y juveniles, donde al finalizar la prueba se les ha dado a todos los participantes infantiles una medalla, y han podido disfrutar de refrescos y un castillo hinchable.
Nuestros jóvenes promesas también han participado en la carrera infantil. ¡¡Animo chicos, sois el futuro¡¡¡¡ Unos auténticos campeones¡¡¡
El gimnasio Kangoo Studios de Burjassot, se ha encargado de hacer una demostración de esta actividad deportiva.
Demostración de Kangoo
Antes de la salida, quedamos en hacernos una bonita foto de grupo.
Y como no, nuestro grito de guerra antes de empezar : ¡¡¡¡¡¡ Priiiimooooooo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
En la linea de meta y minutos antes de empezar la carrera.
A las 19.15, y después del pistoletazo de salida y una traca, daba comienzo la prueba reina. Por delante nos quedaban 10K que recorrer.
El comienzo de la prueba es concurrido, cuesta un poco escaparse del pelotón, pero a partir de la rotonda de la carretera de Bétera y aprovechando la bajada de Ramón y Cajal, la carrera es muy rápida, ya que es cuesta abajo hasta la estación de Godella.
Pero enseguida tenemos la cuesta con mas pendiente, una de las calles mas bonitas de Godella, la subida de la Ermita, que nos espera llena de gente que nos aplaude, y con un altavoz de música que nos hace animarnos. Aun estamos en el kilómetro 2 y aun queda mucha carrera.
Nos recuperamos del esfuerzo realizado, y volvemos a la avenida de Ramón y Cajal pasando de nuevo por el Polideportivo de Godella y dirigiendonos hacia el pabellón cubierto ya estamos en el km 3. La gente se agolpa para saludarnos y darnos ánimos. Venga, empezamos otra vez a subir¡¡¡.
A partir de aqui volvemos a subir hasta el 5 km por la calle Ermita Nova. El sol de cara, y el calor empiezan a notarse y la boca se nos seca. Menos mal que en el kilómetro 5 está el punto de avituallamiento y empezamos a bajar.
Toca recuperarse un poco, y centrarse en la segunda mitad de la carrera, que será más rápida. Lo malo de esta zona, es que no hay gente que nos anime. Eso si, tenemos unas preciosas vistas de la Calderona que se ve a lo lejos, y de la zona en si, ya que es monte.
Del kilométro 6-7 tenemos un camino de tierra, una pequeña bajada que nos deja en la última cuesta, la del kilómetro 8, que es la subida de la Cantera de Godella, toca apretar los dientes, y sobrepasar el esfuerzo de esta pequeña cuesta, que nos vuelve a dejar en el centro de Campolivar.
Del 8 al 10 los ánimos nos dan fuerzas, las bajadas no ayudan a llegar a la avenida del Barón de Campolivar, último kilometro, el sonido de la megafonía ya se oye, el pulso se acelera , y al girar a la izquierda de la última calle, allí está, la ansiada meta situada al final de una bajada, toca sacar las últimas fuerzas, la pendiente nos hace acelerar mas, los aplausos de la gente nos emociona, y ver al final el arco de meta. ¡¡Por fin llegamos¡¡¡¡
Pasamos a recoger la estupenda bolsa del corredor proporcionada por la organización, beber agua, cocacola, fruta fresca(plátanos), saludar a nuestros compañeros, y como no, comentar nuestros tiempos y lo vivido en esta estupenda carrera.
El ganador absoluto ha sido Hicham Ettaichmi con un tiempo de 31,19 min.
Nuestro corredor local Emilio Aguayo, ha quedado en un cuarto lugar con un magnifico tiempo de 33,42 min.
Queremos darles las gracias al Club Alesnou por la estupenda organización, por la ambientación tan buena, por haberse mejorado año tras año, y haber convertido esta carrera en un evento que hay que tener en cuenta en nuestro calendario de corredores.
Darles las gracias al Ayuntamiento de Godella, Policia Local, Protección civil , Patrocinadores y voluntarios, que sin ellos tampoco hubiera sido posible.
¡¡Nos vemos el año que viene en la XIV Carrera de Godella ¡¡¡
Llegada a Meta de nuestros corredores del RocafortRunning
El primero en llegar es Omar con un tiempo de 37 min. ¡¡Enhorabuena, campeón¡¡¡
Daniel
Jesús (el Americano)
Alvaro
Ricardo
Sergio
Paco
Jose
Santi
Victor
Olivier y Manuel
Juanjo
Bea
Luis (Farmamon)
Felix, Nuria, Amparo, Jenric
Jose Teruel
Alvaro y Wallesca
Sonrisas de satisfacción después de acabar y haber disfrutado de esta magnifica tarde deportiva.
El equipo del patrocinador Fisiofit, estaba alli para dar un masaje a todo el corredor que quisiera relajar su musculatura después del esfuerzo realizado.
Clasificación del RocafortRunning
Tiempo | Pos. | Ritmo | Dorsal | Participante | Pos/C | Categoria | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:37:24 | 18 | 3:44 | 3 | AZZOUMI, OMAR | 11 | SENIOR-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:39:20 | 37 | 3:56 | 746 | ALEIXANDRE SEVILLA, HÉCTOR | 17 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:40:28 | 62 | 4:02 | 458 | TOMAS EGEA, DANIEL | 26 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:42:30 | 91 | 4:15 | 1130 | BARGUES MASEGOSA, JAVIER | 35 | SENIOR-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:42:39 | 97 | 4:15 | 591 | BELLO RUBERT, ALEJANDRO | 44 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:42:59 | 104 | 4:17 | 554 | BLASCO SEGARRA, GONZALO | 47 | VA-M | ROCAFORTRUNNING | |
00:45:01 | 167 | 4:30 | 218 | YGUERAVIDE POLANCO, JESÚS | 75 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:45:36 | 184 | 4:33 | 134 | TOMAS EGEA, JULIO | 29 | VB-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:47:05 | 242 | 4:42 | 203 | VALIENTE FORES, SERGIO | 88 | SENIOR-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:47:09 | 247 | 4:42 | 196 | PASCUAL BOSCH, RICARDO | 110 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:47:44 | 263 | 4:46 | 759 | MARQUÉS ROIG, ÁLVARO | 43 | VB-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:49:43 | 357 | 4:58 | 453 | BALBASTRE BALLESTER, SANTIAGO | 152 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:49:55 | 366 | 4:59 | 830 | ZAFRA ANDREU, JOSE | 62 | VB-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:50:19 | 376 | 5:01 | 152 | ROMERO, VICTOR | 162 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:50:55 | 404 | 5:05 | 1009 | LLOVERA MARTINEZ, MANUEL | 179 | VA-M | ROCAFORTRUNNING | |
00:50:55 | 405 | 5:05 | 98 | EVENO, OLIVIER | 180 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:51:44 | 441 | 5:10 | 985 | CABALLER SENENT, CARLOS | 146 | SENIOR-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:51:46 | 442 | 5:10 | 742 | FERRER LOPEZ, JUANJO | 195 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:53:34 | 512 | 5:21 | 191 | TENDERO MOYANO, MANUEL | 83 | VB-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:54:06 | 546 | 5:24 | 144 | CASINOS ABRIL, JOSE | 88 | VB-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:55:47 | 631 | 5:34 | 429 | GARCIA DE LA BANDERA, ANGEL | 263 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:56:49 | 694 | 5:40 | 1095 | SANCHO GUAITA, AMPARO | 33 | VA-F | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:56:50 | 696 | 5:41 | 602 | VALERO CAMILO, FELIX | 111 | VB-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:56:50 | 697 | 5:41 | 456 | PASCUAL PASCUAL, JENRIC | 292 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:56:50 | 698 | 5:41 | 212 | RAMÓN MARQUÉS, NURIA | 34 | VA-F | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:56:56 | 700 | 5:41 | 56 | MONLEON, LUIS | 293 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:57:19 | 717 | 5:43 | 271 | BADIA I PALANCA, MARIA VICTORIA | 11 | VB-F | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:58:20 | 761 | 5:50 | 1134 | CHAMOUNI, MALIK | 208 | SENIOR-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
00:58:21 | 762 | 5:50 | 1136 | ALVAREZ TORRES, GUILLEN | 209 | SENIOR-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:01:00 | 863 | 6:06 | 1143 | FERNANDEZ ALFONSO, PASCUAL | 333 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:02:34 | 932 | 6:15 | 1133 | CERVERA LOPEZ, JAVIER | 346 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:02:34 | 933 | 6:15 | 1132 | CHICO VALERO, AGUSTIN | 347 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:04:44 | 971 | 6:28 | 484 | DELGADO LLANERAS, JUAN JOSÉ | 357 | VA-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:09:10 | 1038 | 6:55 | 337 | JARQUE ISIDORO, ENRIQUE | 161 | VB-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:12:13 | 1060 | 7:13 | 352 | PUERTES LÓPEZ, MARTINA | 107 | VA-F | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:12:13 | 1061 | 7:13 | 270 | RUBIO AGUILERA, BEATRIZ | 108 | VA-F | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:14:35 | 1066 | 7:27 | 758 | ROSELLO PUCHADES, MARILO | 29 | VB-F | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:17:58 | 1077 | 7:47 | 125 | RODRIGUEZ HANSEN, ALVARO | 166 | VB-M | C.A. ROCAFORT RUNNING | |
01:17:59 | 1078 | 7:47 | 1031 | SCHLESINGER, WALESSKA | 114 | VA-F | C.A. ROCAFORT RUNNING |
Resultados en Mychip : http://www.mychip.es/resultado/388
Recorrido realizado y desnivel:
Recorrido de la 10K de Godella
Perfil de la 10K de Godella
Galería Fotográfica
Galería de Alesnou
Album de l'Ajuntament de Godella
Galeria de Carlos Mena
Always with my camera
MTPasion
MyChip
_________________________________________________________________
Victor Romero - RocafortRunning