Por segundo año consecutivo se ha celebrado este Domingo 21/09/2014 , la 10K solidaria Divina Pastora en Burjassot, en beneficio de AVAPACE.
Otro año mas, el Club Organizador Burjarunners, ha sabido hacer una magnifica carrera que ha transcurrido en su totalidad por dentro de Burjassot, pasando por casi toda la población.
Una excelente organización, un buen ambiente y animación nos han acompañado en el trascurso de esta prueba, que la convierte en una 10k a tener en cuenta en nuestros calendarios de corredores.
Un recorrido urbano, donde las cuestas también han estado presentes y han añadido un poco de dificultad y de amenidad. Una salida y llegada a meta, en el lateral del polideportivo con la facultada de Farmacia, donde el arco de meta y los edificios universitarios nos han prestado su imagen para unas bonitas fotos que son testigo de nuestra participación.
Nuestro Club RocafortRunning ha estado presente en la prueba con un numeroso grupo que ha lucido la nueva camiseta de entrenamiento patrocinada por Farmamon.
RESULTADOS DE NUESTRO CLUB
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORÍA | POS.CATEG. | LOCAL | TIEMPO | RITMO | DIPLOMA |
38 | 91 | ONEILL GARCIA, CARLOS | JUN. MASC. | 6 | NO | 39:55.6 | 3:59 MIN/KM | DIPLOMA |
58 | 342 | SOSPEDRA SUAY, PABLO JOSE | SEN. MASC. | 18 | NO | 41:14.4 | 4:07 MIN/KM | DIPLOMA |
61 | 123 | TOMAS EGEA, DANIEL | VET. A MASC. | 33 | NO | 41:26.6 | 4:09 MIN/KM | DIPLOMA |
82 | 134 | YGUERAVIDE POLANCO, JESÚS | VET. A MASC. | 40 | NO | 42:38.6 | 4:15 MIN/KM | DIPLOMA |
97 | 172 | BLASCO SEGARRA, GONZALO | VET. A MASC. | 53 | NO | 43:22.2 | 4:20 MIN/KM | DIPLOMA |
213 | 637 | PASCUAL BOSCH, RICARDO | VET. A MASC. | 117 | NO | 46:44.8 | 4:38 MIN/KM | DIPLOMA |
239 | 733 | GARCIA DE LA BANDERA, ANGEL LUIS | VET. A MASC. | 136 | NO | 47:04.0 | 4:39 MIN/KM | DIPLOMA |
282 | 129 | VALIENTE FORES, SERGIO | SEN. MASC. | 82 | NO | 48:06.4 | 4:48 MIN/KM | DIPLOMA |
301 | 520 | GIL CASES, VICENTE | VET. A MASC. | 164 | NO | 48:25.5 | 4:47 MIN/KM | DIPLOMA |
443 | 554 | KLEIN, SIMONE MIRIAM | SEN. FEM. | 11 | NO | 50:53.3 | 5:01 MIN/KM | DIPLOMA |
470 | 666 | ROCAFORT HONDUVILLA, ONOFRE | VET. A MASC. | 252 | NO | 51:27.6 | 5:06 MIN/KM | DIPLOMA |
485 | 670 | ROMERO CAMPOS, VICTOR | VET. A MASC. | 263 | NO | 51:52.2 | 5:08 MIN/KM | DIPLOMA |
532 | 464 | CHOUCIÑO IGLESIAS, CARLOS | VET. A MASC. | 288 | NO | 53:09.1 | 5:16 MIN/KM | DIPLOMA |
594 | 274 | MATEU, JOSE | SEN. MASC. | 167 | NO | 54:13.6 | 5:21 MIN/KM | DIPLOMA |
619 | 866 | EVENO, OLIVIER | VET. A MASC. | 329 | NO | 54:50.0 | 5:21 MIN/KM | DIPLOMA |
650 | 1416 | UBEDA SANZ, VICENTE | VET. A MASC. | 347 | NO | 55:22.5 | 5:25 MIN/KM | DIPLOMA |
831 | 1374 | SANCHO GUAITA, AMPARO | VET. A FEM. | 61 | SI FEM. | 59:07.4 | 5:51 MIN/KM | DIPLOMA |
937 | 1336 | RAMON MARQUES, NURIA | VET. A FEM. | 87 | NO | 1:01:51.8 | 6:04 MIN/KM | DIPLOMA |
938 | 713 | VALERO CAMILO, FELIX | VET. B MASC. | 66 | NO | 1:01:51.9 | 6:04 MIN/KM | DIPLOMA |
975 | 817 | BEJAR VALERO, CARMEN | VET. A FEM. | 92 | NO | 1:03:25.5 | 6:17 MIN/KM | DIPLOMA |
976 | 960 | PASCUAL PASCUAL, ENRIC | VET. A MASC. | 469 | NO | 1:03:25.6 | 6:17 MIN/KM | DIPLOMA |
1021 | 1362 | ROSELLO PUCHADES, MARILO | VET. B FEM. | 16 | NO | 1:06:07.9 | 6:29 MIN/KM | DIPLOMA |
1022 | 1233 | MARQUES ROIG, ALVARO | VET. A MASC. | 483 | NO | 1:06:08.1 | 6:29 MIN/KM | DIPLOMA |
1023 | 1309 | PELLICER CALVO, VICENTE | VET. A MASC. | 484 | NO | 1:06:08.7 | 6:29 MIN/KM | DIPLOMA |
Muchas gracias a todos nuestros compañeros que han participado en este noble evento benéfico.
Gracias al Club Burjarunners y a todas las autoridades :Ayuntamiento, Policia Local, Protección Civil, Voluntarios, etc. de Burjassot que han hecho posible que podamos disfrutar de esta carrera.
Victor Romero